A IRA orienta a escolha de modelos de linguagem (LLMs) e agentes para cada tarefa. Neste catálogo, compare os modelos disponíveis e seus custos em créditos.
As recomendações são um ponto de partida; confira o custo e escolha o modelo antes de enviar.
Troque o modo para ver o que leva consigo.
229 modelos exibidos
Catálogo completo permitido pelo plano. Modelos premium exigem Pro+. O custo sai dos créditos mensais.
Os créditos são debitados após cada resposta.
Cada linha mostra o custo de uma mensagem média (4K entrada · 2K saída). O custo real varia com o tamanho.
Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | 2cr | Baixo | 52 in · 254 out | |
DeepSeek V3 deepseek-chat | 2cr | Baixo | 130 in · 520 out | |
DeepSeek V3 0324 deepseek-chat-v3-0324 | 2cr | Baixo | 148 in · 576 out | |
DeepSeek V3.1 deepseek-chat-v3-1 | 2cr | Baixo | 128 in · 480 out | |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek-v3-1-terminus | 2cr | Baixo | 138 in · 506 out | |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3-2 | 2cr | Baixo | 132 in · 214 out | |
DeepSeek V3.2 Exp deepseek-v3-2-exp | 2cr | Baixo | 138 in · 208 out | |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 2cr | Baixo | 12 in · 648 out | |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | 2cr | Baixo | 4 in · 648 out | |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | 2cr | Baixo | 110 in · 328 out | |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | 2cr | Baixo | 146 in · 292 out | |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4-1-flash | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2-5-flash-lite | 2cr | Baixo | 52 in · 204 out | |
Gemma 2 27B IT gemma-2-27b-it | 2cr | Baixo | 330 in · 330 out | |
Gemma 3 12B IT gemma-3-12b-it | 2cr | Baixo | 26 in · 76 out | |
Gemma 3 27B IT gemma-3-27b-it | 2cr | Baixo | 42 in · 228 out | |
Gemma 3 4B IT gemma-3-4b-it | 2cr | Baixo | 26 in · 52 out | |
Gemma 4 26B A4B IT gemma-4-26b-a4b-it | 2cr | Baixo | 46 in · 152 out | |
Gemma 4 26B A4B IT (free) gemma-4-26b-a4b-it-free | 2cr | Baixo | 0 in · 0 out | |
Gemma 4 31B IT gemma-4-31b-it | 2cr | Baixo | 46 in · 172 out | |
Gemma 4 31B IT (free) gemma-4-31b-it-free | 2cr | Baixo | 0 in · 0 out | |
GLM-4.5 Air glm-4-5-air | 2cr | Baixo | 66 in · 430 out | |
GLM-4.6V glm-4-6v | 2cr | Baixo | 152 in · 456 out | |
GLM-4.7 Flash glm-4-7-flash | 2cr | Baixo | 32 in · 204 out | |
GLM-5.3 Flash glm-5-3-flash | 2cr | Baixo | 76 in · 254 out | |
GPT-4.1 Nano gpt-4-1-nano | 2cr | Baixo | 52 in · 204 out | |
GPT-5 Nano gpt-5-nano | 2cr | Baixo | 26 in · 204 out | |
GPT-5.4 Nano gpt-5-4-nano | 2cr | Baixo | 102 in · 632 out | |
GPT-5.6 Luna gpt-5-6-luna | 2cr | Baixo | 102 in · 608 out | |
GPT-5.6 Luna Pro gpt-5-6-luna-pro | 2cr | Baixo | 102 in · 608 out | |
GPT-6 Luna gpt-6-luna | 2cr | Baixo | 52 in · 254 out | |
GPT-6 Luna Pro gpt-6-luna-pro | 2cr | Baixo | 52 in · 254 out | |
Hunyuan A13B Instruct hunyuan-a13b-instruct | 2cr | Baixo | 72 in · 288 out | |
Hy-MT2-1.8B hy-mt2-1-8b | 2cr | Baixo | 24 in · 90 out | |
Hy-MT2-30B-A3B hy-mt2-30b-a3b | 2cr | Baixo | 38 in · 150 out | |
Hy-MT2-7B hy-mt2-7b | 2cr | Baixo | 38 in · 150 out | |
Hy3 hy3 | 2cr | Baixo | 42 in · 168 out | |
Hy3 Preview hy3-preview | 2cr | Baixo | 92 in · 304 out | |
Ling 3.0 Flash VL ling-3-0-flash-vl | 2cr | Baixo | 12 in · 32 out | |
Lyria 3 Clip Preview lyria-3-clip-preview | 2cr | Baixo | 0 in · 0 out | |
Lyria 3 Pro Preview lyria-3-pro-preview | 2cr | Baixo | 0 in · 0 out | |
Mercury 2 mercury-2 | 2cr | Baixo | 128 in · 380 out | |
Mercury 2.5 mercury-2-5 | 2cr | Baixo | 22 in · 76 out | |
MiMo-V2.5 mimo-v2-5 | 2cr | Baixo | 72 in · 142 out | |
MiMo-V2.5-Pro mimo-v2-5-pro | 2cr | Baixo | 220 in · 440 out | |
MiMo-V2.6 Flash mimo-v2-6-flash | 2cr | Baixo | 72 in · 142 out | |
MiMo-V2.6 Pro mimo-v2-6-pro | 2cr | Baixo | 220 in · 440 out | |
MiniMax-01 minimax-01 | 2cr | Baixo | 102 in · 556 out | |
MiniMax-M2 minimax-m2 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M2-her minimax-m2-her | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M2.1 minimax-m2-1 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M2.5 minimax-m2-5 | 2cr | Baixo | 138 in · 546 out | |
MiniMax-M2.7 minimax-m2-7 | 2cr | Baixo | 108 in · 426 out | |
MiniMax-M3 minimax-m3 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
Muse Spark 1.2 Contributor muse-spark-1-2-contributor | 2cr | Baixo | 52 in · 102 out | |
Muse Spark 1.3 Contributor muse-spark-1-3-contributor | 2cr | Baixo | 52 in · 102 out | |
Qwen Plus qwen-plus | 2cr | Baixo | 132 in · 394 out | |
Qwen3 14B qwen3-14b | 2cr | Baixo | 62 in · 122 out | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen3-235b-a22b-2507 | 2cr | Baixo | 46 in · 278 out | |
Qwen3 30B A3B qwen3-30b-a3b | 2cr | Baixo | 62 in · 254 out | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 2cr | Baixo | 52 in · 152 out | |
Qwen3 32B qwen3-32b | 2cr | Baixo | 42 in · 142 out | |
Qwen3 8B qwen3-8b | 2cr | Baixo | 60 in · 230 out | |
Qwen3 Coder 30B qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 36 in · 142 out | |
Qwen3 Coder 480B qwen3-coder | 2cr | Baixo | 152 in · 506 out | |
Qwen3 Coder Flash qwen3-coder-flash | 2cr | Baixo | 100 in · 494 out | |
Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next | 2cr | Baixo | 62 in · 406 out | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 46 in · 556 out | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen3-next-80b-a3b-thinking | 2cr | Baixo | 76 in · 608 out | |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 76 in · 304 out | |
Qwen3 VL 32B Instruct qwen3-vl-32b-instruct | 2cr | Baixo | 54 in · 212 out | |
Qwen3 VL 8B Instruct qwen3-vl-8b-instruct | 2cr | Baixo | 60 in · 230 out | |
Qwen3.5-35B-A3B qwen3-5-35b-a3b | 2cr | Baixo | 76 in · 506 out | |
Qwen3.5-9B qwen3-5-9b | 2cr | Baixo | 52 in · 76 out | |
Qwen3.5-Flash qwen3-5-flash-02-23 | 2cr | Baixo | 34 in · 132 out | |
Qwen3.6 35B A3B qwen3-6-35b-a3b | 2cr | Baixo | 76 in · 506 out | |
Qwen3.6-Flash qwen3-6-flash | 2cr | Baixo | 96 in · 570 out | |
Qwen3.7-Flash qwen3-7-flash | 2cr | Baixo | 16 in · 66 out | |
Qwen3.7-Plus qwen3-7-plus | 2cr | Baixo | 162 in · 648 out | |
Qwen3.8 Flash qwen3-8-flash | 2cr | Baixo | 76 in · 238 out | |
Qwen3.8 Omni Flash qwen3-8-omni-flash | 2cr | Baixo | 76 in · 238 out | |
Seed 1.6 Flash seed-1-6-flash | 2cr | Baixo | 38 in · 152 out | |
Seed 2.0 Mini seed-2-0-mini | 2cr | Baixo | 52 in · 204 out | |
Solar Mini 4 solar-mini4 | 2cr | Baixo | 26 in · 102 out | |
Solar Pro 4 solar-pro4 | 2cr | Baixo | 46 in · 182 out | |
Step 3.5 Flash step-3-5-flash | 2cr | Baixo | 52 in · 152 out | |
Step 3.7 Flash step-3-7-flash | 2cr | Baixo | 102 in · 582 out | |
Command A+ command-a-plus | 4cr | Médio | 152 in · 758 out | |
DeepSeek R1 deepseek-r1 | 4cr | Médio | 354 in · 1,264 out | |
DeepSeek R1 0528 deepseek-r1-0528 | 4cr | Médio | 254 in · 1,086 out | |
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | 4cr | Médio | 334 in · 1,002 out | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2-5-flash | 4cr | Médio | 152 in · 1,264 out | |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3-1-flash-lite | 4cr | Médio | 128 in · 758 out | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3-1-flash-lite-preview | 4cr | Médio | 128 in · 758 out | |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3-5-flash-lite | 4cr | Médio | 152 in · 1,264 out | |
GLM-4.5 glm-4-5 | 4cr | Médio | 304 in · 1,112 out | |
GLM-4.5V glm-4-5v | 4cr | Médio | 304 in · 910 out | |
GLM-4.6 glm-4-6 | 4cr | Médio | 218 in · 884 out | |
GLM-4.7 glm-4-7 | 4cr | Médio | 304 in · 1,112 out | |
GLM-5 glm-5 | 4cr | Médio | 304 in · 970 out | |
GLM-5.3 FlashX glm-5-3-flashx | 4cr | Médio | 188 in · 632 out | |
GPT-4.1 Mini gpt-4-1-mini | 4cr | Médio | 204 in · 810 out | |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
GPT-5.1 Codex Mini gpt-5-1-codex-mini | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Hy4 Preview hy4-preview | 4cr | Médio | 380 in · 1,138 out | |
Inkling Small inkling-small | 4cr | Médio | 228 in · 608 out | |
Kimi K2 0711 kimi-k2 | 4cr | Médio | 288 in · 1,162 out | |
Kimi K2 0905 kimi-k2-0905 | 4cr | Médio | 304 in · 1,264 out | |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | 4cr | Médio | 304 in · 1,264 out | |
Kimi K2.5 kimi-k2-5 | 4cr | Médio | 228 in · 1,138 out | |
Kimi K2.6 kimi-k2-6 | 4cr | Médio | 222 in · 1,238 out | |
MiniMax-M1 minimax-m1 | 4cr | Médio | 278 in · 1,112 out | |
Qwen 2.5 Coder 32B Instruct qwen-2-5-coder-32b-instruct | 4cr | Médio | 334 in · 506 out | |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | 4cr | Médio | 230 in · 920 out | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 4cr | Médio | 118 in · 1,162 out | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 4cr | Médio | 102 in · 1,214 out | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 4cr | Médio | 108 in · 960 out | |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 4cr | Médio | 102 in · 1,214 out | |
Qwen3 VL 8B Thinking qwen3-vl-8b-thinking | 4cr | Médio | 92 in · 1,062 out | |
Qwen3.5 397B A17B qwen3-5-397b-a17b | 4cr | Médio | 228 in · 1,516 out | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen3-5-plus-02-15 | 4cr | Médio | 132 in · 788 out | |
Qwen3.5-122B-A10B qwen3-5-122b-a10b | 4cr | Médio | 132 in · 1,052 out | |
Qwen3.5-27B qwen3-5-27b | 4cr | Médio | 132 in · 1,314 out | |
Qwen3.5-Plus qwen3-5-plus-20260420 | 4cr | Médio | 152 in · 910 out | |
Qwen3.6 27B qwen3-6-27b | 4cr | Médio | 152 in · 1,012 out | |
Qwen3.6-Plus qwen3-6-plus | 4cr | Médio | 166 in · 986 out | |
Qwen3.8 27B qwen3-8-27b | 4cr | Médio | 216 in · 1,288 out | |
Seed 1.6 seed-1-6 | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Seed 2.0 Lite seed-2-0-lite | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Seed 2.1 Turbo seed-2-1-turbo | 4cr | Médio | 254 in · 1,264 out | |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | 6cr | Médio | 254 in · 1,516 out | |
Gemini 3.6 Flash gemini-3-6-flash | 6cr | Médio | 380 in · 1,894 out | |
Gemini 3.7 Flash gemini-3-7-flash | 6cr | Médio | 380 in · 1,894 out | |
Gemini 3.8 Flash gemini-3-8-flash | 6cr | Médio | 380 in · 1,894 out | |
GLM-5.1 glm-5-1 | 6cr | Médio | 488 in · 1,534 out | |
GLM-5.3 glm-5-3 | 6cr | Médio | 52 in · 2,122 out | |
Grok 4.20 grok-4-20 | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok 4.20 Multi-Agent grok-4-20-multi-agent | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok 4.3 grok-4-3 | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok Build 0.1 grok-build-0-1 | 6cr | Médio | 506 in · 1,012 out | |
Kimi K2.7 Code kimi-k2-7-code | 6cr | Médio | 340 in · 1,692 out | |
Qwen3 Max Thinking qwen3-max-thinking | 6cr | Médio | 394 in · 1,970 out | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 6cr | Médio | 204 in · 2,022 out | |
Qwen3-Coder-Plus qwen3-coder-plus | 6cr | Médio | 330 in · 1,642 out | |
Qwen3-Max qwen3-max | 6cr | Médio | 394 in · 1,970 out | |
Seed 2.0 Code seed-2-0-code | 6cr | Médio | 254 in · 1,516 out | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 8cr | Médio | 506 in · 2,526 out | |
GLM-5 Turbo glm-5-turbo | 8cr | Médio | 608 in · 2,022 out | |
GLM-5V Turbo glm-5v-turbo | 8cr | Médio | 608 in · 2,022 out | |
GPT-5.4 Mini gpt-5-4-mini | 8cr | Médio | 380 in · 2,274 out | |
Inkling inkling | 8cr | Médio | 506 in · 2,046 out | |
Muse Spark 1.3 muse-spark-1-3 | 8cr | Médio | 632 in · 2,148 out | |
o3 Mini o3-mini | 8cr | Médio | 556 in · 2,224 out | |
o3 Mini High o3-mini-high | 8cr | Médio | 556 in · 2,224 out | |
o4 Mini o4-mini | 8cr | Médio | 556 in · 2,224 out | |
o4 Mini High o4-mini-high | 8cr | Médio | 556 in · 2,224 out | |
Qwen3.7-Max qwen3-7-max | 8cr | Médio | 746 in · 2,236 out | |
Qwen3.6-Max Preview qwen3-6-max-preview | 10cr | Médio | 520 in · 3,114 out | |
Fugu Max fugu-max | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
GLM-5.2 glm-5-2 | 12cr | Alto | 16 in · 5,052 out | |
Grok 4.5 grok-4-5 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Grok 4.6 grok-4-6 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Grok 4.7 grok-4-7 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Qwen3.8 2.4T A95B qwen3-8-2-4t-a95b | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Qwen3.8 Max qwen3-8-max-0902 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2-5-pro | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
Gemini 2.5 Pro Preview gemini-2-5-pro-preview | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3-5-flash | 14cr | Alto | 758 in · 4,546 out | |
GPT-4.1 gpt-4-1 | 14cr | Alto | 1,012 in · 4,042 out | |
GPT-5 gpt-5 | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5 Image MiniExige Pro+ gpt-5-image-mini | 14cr | Alto | 1,264 in · 1,012 out | |
GPT-5.1 gpt-5-1 | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5.1 Codex gpt-5-1-codex | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5.1 Codex Max gpt-5-1-codex-max | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
o3 o3 | 14cr | Alto | 1,012 in · 4,042 out | |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GLM-5.3 Prime glm-5-3-prime | 16cr | Alto | 1,416 in · 4,446 out | |
GPT-5.6 Sol gpt-5-6-sol | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-5.6 Sol Pro gpt-5-6-sol-pro | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-6 Sol gpt-6-sol | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-6 Sol Pro gpt-6-sol-pro | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-6.1 Sol gpt-6-1-sol | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-6.1 Sol Pro gpt-6-1-sol-pro | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3-1-pro-preview | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools gemini-3-1-pro-preview-customtools | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5.2 gpt-5-2 | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.2 Chat gpt-5-2-chat | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.2 Codex gpt-5-2-codex | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.3 Codex gpt-5-3-codex | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.6 Terra gpt-5-6-terra | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5.6 Terra Pro gpt-5-6-terra-pro | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
Kimi K3 kimi-k3 | 18cr | Alto | 502 in · 7,072 out | |
MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed mimo-v2-6-pro-ultraspeed | 18cr | Alto | 2,198 in · 4,394 out | |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
GPT-5.4 gpt-5-4 | 22cr | Alto | 1,264 in · 7,576 out | |
Qwen3.8 Max Prime qwen3-8-max-prime | 22cr | Alto | 2,022 in · 6,062 out | |
Claude Opus 5.5Exige Pro+ claude-opus-5-5 | 30cr | Alto | 2,022 in · 10,102 out | |
Nano BananaExige Pro+ gemini-2-5-flash-image | 32cr | Alto | 152 in · 1,264 out | |
Nano Banana 2 LiteExige Pro+ gemini-3-1-flash-lite-image | 32cr | Alto | 128 in · 758 out | |
Nano Banana 2.1Exige Pro+ gemini-nano-banana-2-1 | 34cr | Alto | 758 in · 3,788 out | |
Claude Opus 4.5Exige Pro+ claude-opus-4-5 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.6Exige Pro+ claude-opus-4-6 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.7Exige Pro+ claude-opus-4-7 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.8Exige Pro+ claude-opus-4-8 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 5Exige Pro+ claude-opus-5 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Fugu Ultra V2Exige Pro+ fugu-ultra-v2 | 42cr | Alto | 2,526 in · 15,152 out | |
GPT Chat LatestExige Pro+ gpt-chat-latest | 42cr | Alto | 2,526 in · 15,152 out | |
GPT-5.5Exige Pro+ gpt-5-5 | 42cr | Alto | 2,526 in · 15,152 out | |
GPT-5.4 Image 2Exige Pro+ gpt-5-4-image-2 | 48cr | Alto | 4,042 in · 7,576 out | |
GPT-5 ImageExige Pro+ gpt-5-image | 62cr | Alto | 5,052 in · 5,052 out | |
Nano Banana 2Exige Pro+ gemini-3-1-flash-image-preview | 62cr | Alto | 254 in · 1,516 out | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Exige Pro+ gemini-3-1-flash-image | 62cr | Alto | 254 in · 1,516 out | |
Claude Fable 5Exige Pro+ claude-fable-5 | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
Claude Fable 5.1Exige Pro+ claude-fable-5-1 | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
GPT-6 AstraExige Pro+ gpt-6-astra | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
GPT-6 Astra ProExige Pro+ gpt-6-astra-pro | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
o1Exige Pro+ o1 | 92cr | Alto | 7,576 in · 30,304 out | |
Claude Opus 4.1Exige Pro+ claude-opus-4-1 | 108cr | Alto | 7,576 in · 37,880 out | |
o3 ProExige Pro+ o3-pro | 122cr | Alto | 10,102 in · 40,406 out | |
Nano Banana ProExige Pro+ gemini-3-pro-image-preview | 126cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Exige Pro+ gemini-3-pro-image | 126cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5 ProExige Pro+ gpt-5-pro | 152cr | Alto | 7,576 in · 60,608 out | |
GPT-5.2 ProExige Pro+ gpt-5-2-pro | 214cr | Alto | 10,608 in · 84,850 out | |
GPT-5.4 ProExige Pro+ gpt-5-4-pro | 244cr | Alto | 15,152 in · 90,910 out | |
GPT-5.5 ProExige Pro+ gpt-5-5-pro | 244cr | Alto | 15,152 in · 90,910 out | |
o1 ProExige Pro+ o1-pro | 910cr | Alto | 75,758 in · 303,032 out |
Referência: GPT-5.4 Nano = 2 créditos por mensagem média (4K entrada + 2K saída).